|
巫山县事业单位面向
2023年、2024年应届毕业公费师范生及2024年服务期满且考核合格“特岗计划”教师公开招聘工作人员109人 现将工作人员面试成绩及总成绩公示 ]↓↓↓ 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 在校综合
成绩 | 面试室 | 面试成绩 | 总成绩 | 1 | 孙慧欣 | 女 | 重庆文理学院 | 89.19 | 1 | 77.10 | 83.15 | 2 | 任婧 | 女 | 重庆文理学院 | 86.64 | 1 | 79.48 | 83.06 | 3 | 赖晏 | 男 | 重庆文理学院 | 84.04 | 1 | 79.98 | 82.01 | 4 | 许瀞月 | 女 | 重庆文理学院 | 86.80 | 1 | 85.72 | 86.26 | 5 | 刘益 | 女 | 重庆文理学院 | 89.05 | 1 | 85.34 | 87.20 | 6 | 杨炯森 | 男 | 重庆文理学院 | 48.76 | 1 | 74.76 | 61.76 | 7 | 粟维 | 女 | 重庆文理学院 | 86.19 | 1 | 81.82 | 84.01 | 8 | 杨永佳 | 女 | 重庆文理学院 | 85.22 | 1 | 73.50 | 79.36 | 9 | 杨雨竹 | 女 | 重庆文理学院 | 86.67 | 1 | 81.00 | 83.84 | 10 | 黄爱婷 | 女 | 重庆文理学院 | 89.86 | 1 | 80.20 | 85.03 | 11 | 赵娇娇 | 女 | 重庆文理学院 | 85.87 | 1 | 74.00 | 79.94 | 12 | 郭琳 | 女 | 重庆文理学院 | 85.27 | 1 | 80.10 | 82.69 | 13 | 李蕊馨 | 女 | 重庆文理学院 | 87.59 | 1 | 80.02 | 83.81 | 14 | 文静 | 女 | 重庆文理学院 | 87.93 | 1 | 80.48 | 84.21 | 15 | 袁寒驰 | 女 | 重庆文理学院 | 88.22 | 1 | 80.70 | 84.46 | 16 | 刘福林 | 男 | 重庆文理学院 | 84.18 | 1 | 73.90 | 79.04 | 17 | 杨媛媛 | 女 | 重庆文理学院 | 87.66 | 1 | 81.00 | 84.33 | 18 | 王博生 | 男 | 重庆文理学院 | 83.85 | 1 | 77.40 | 80.63 | 19 | 卢亿杨 | 男 | 重庆文理学院 | 84.52 | 1 | 79.60 | 82.06 | 20 | 蒋旭蕾 | 女 | 重庆文理学院 | 88.76 | 1 | 83.10 | 85.93 | 21 | 向力豪 | 男 | 重庆文理学院 | 77.87 | 1 | 71.10 | 74.49 | 22 | 刘群 | 女 | 重庆文理学院 | 86.41 | 1 | 81.30 | 83.86 | 23 | 唐鑫林 | 女 | 重庆文理学院 | 88.13 | 1 | 79.20 | 83.67 | 24 | 张佳慧 | 女 | 重庆文理学院 | 87.15 | 1 | 84.74 | 85.95 | 25 | 张顺书 | 女 | 重庆文理学院 | 89.12 | 1 | 81.40 | 85.26 | 26 | 谭诗琪 | 女 | 重庆文理学院 | 86.13 | 2 | 82.40 | 84.27 | 27 | 王江林 | 女 | 重庆文理学院 | 89.10 | 2 | 80.80 | 84.95 | 28 | 覃朗 | 男 | 重庆文理学院 | 83.69 | 2 | 84.80 | 84.25 | 29 | 张龙浇 | 女 | 重庆文理学院 | 85.79 | 2 | 75.60 | 80.70 | 30 | 雷蕾 | 女 | 重庆文理学院 | 85.60 | 2 | 88.00 | 86.80 | 31 | 朱杪 | 女 | 重庆文理学院 | 87.76 | 2 | 81.60 | 84.68 | 32 | 黄文韬 | 女 | 重庆文理学院 | 86.57 | 2 | 71.40 | 78.99 | 33 | 谭应萍 | 女 | 重庆文理学院 | 89.53 | 2 | 85.00 | 87.27 | 34 | 田烽奂 | 男 | 重庆文理学院 | 81.18 | 2 | 70.00 | 75.59 | 35 | 刘芃佚 | 男 | 重庆文理学院 | 78.01 | 2 | 78.60 | 78.31 | 36 | 赵冯 | 女 | 重庆文理学院 | 89.04 | 2 | 86.80 | 87.92 | 37 | 王舜 | 男 | 重庆文理学院 | 81.58 | 2 | 80.80 | 81.19 | 38 | 罗扬溢 | 男 | 重庆文理学院 | 80.97 | 2 | 77.80 | 79.39 | 39 | 李玮 | 女 | 重庆文理学院 | 85.50 | 2 | 83.40 | 84.45 | 40 | 邱海森 | 男 | 重庆文理学院 | 84.37 | 2 | 79.60 | 81.99 | 41 | 牟虹乔 | 女 | 重庆文理学院 | 88.16 | 2 | 87.60 | 87.88 | 42 | 李壁有 | 男 | 重庆文理学院 | 85.01 | 2 | 79.00 | 82.01 | 43 | 罗琳 | 女 | 重庆文理学院 | 87.88 | 2 | 83.80 | 85.84 | 44 | 杨珈 | 女 | 重庆文理学院 | 86.26 | 2 | 87.20 | 86.73 | 45 | 唐加利 | 女 | 重庆文理学院 | 89.52 | 2 | 81.80 | 85.66 | 46 | 胡竞 | 女 | 重庆文理学院 | 86.52 | 2 | 79.60 | 83.06 | 47 | 沈若雨 | 女 | 重庆文理学院 | 88.05 | 2 | 88.60 | 88.33 | 48 | 戴定欣 | 女 | 重庆文理学院 | 87.03 | 2 | 83.60 | 85.32 | 49 | 高文豫 | 女 | 重庆文理学院 | 89.29 | 2 | 79.00 | 84.15 | 50 | 罗维佳 | 女 | 重庆文理学院 | 86.34 | 2 | 83.00 | 84.67 | 51 | 刘昱婕 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 88.14 | 3 | 82.60 | 85.37 | 52 | 董平鑫 | 男 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 86.70 | 3 | 75.00 | 80.85 | 53 | 李红慧 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 89.03 | 3 | 78.40 | 83.72 | 54 | 赵小敏 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 88.69 | 3 | 80.40 | 84.55 | 55 | 彭佳贤 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 89.33 | 3 | 82.70 | 86.02 | 56 | 刘谢霸 | 男 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 85.72 | 3 | 73.80 | 79.76 | 57 | 冯澯 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 87.19 | 3 | 86.70 | 86.95 | 58 | 胡攀艺 | 男 | 长江师范学院 | 69.73 | 3 | 86.00 | 77.87 | 59 | 雷玲怡 | 女 | 长江师范学院 | 75.10 | 3 | 87.40 | 81.25 | 60 | 陈麒行 | 男 | 长江师范学院 | 72.52 | 3 | 83.70 | 78.11 | 61 | 许盼 | 女 | 长江师范学院 | 71.53 | 3 | 88.20 | 79.87 | 62 | 徐亮 | 女 | 长江师范学院 | 79.82 | 3 | 82.00 | 80.91 | 63 | 金融 | 男 | 长江师范学院 | 71.61 | 3 | 78.40 | 75.01 | 64 | 伍家瑶 | 女 | 长江师范学院 | 77.69 | 3 | 82.60 | 80.15 | 65 | 杨韵欣 | 女 | 长江师范学院 | 77.64 | 3 | 81.20 | 79.42 | 66 | 杨淑辉 | 女 | 长江师范学院 | 76.54 | 3 | 82.50 | 79.52 | 67 | 赵雅楠 | 女 | 长江师范学院 | 69.82 | 3 | 84.80 | 77.31 | 68 | 李莉 | 女 | 长江师范学院 | 74.08 | 3 | 81.40 | 77.74 | 69 | 张莉 | 女 | 长江师范学院 | 75.08 | 3 | 84.80 | 79.94 | 70 | 王卓 | 男 | 长江师范学院 | 65.19 | 3 | 82.10 | 73.65 | 71 | 康佳 | 女 | 长江师范学院 | 77.65 | 3 | 82.40 | 80.03 | 72 | 邓惠玲 | 女 | 长江师范学院 | 71.48 | 3 | 80.40 | 75.94 | 73 | 郎曾 | 女 | 长江师范学院 | 75.55 | 3 | 82.00 | 78.78 | 74 | 张星宇 | 女 | 长江师范学院 | 74.69 | 3 | 83.60 | 79.15 | 75 | 孙澳 | 男 | 长江师范学院 | 73.87 | 3 | 79.80 | 76.84 | 76 | 杨舒月 | 女 | 长江师范学院 | 74.59 | 3 | 81.80 | 78.20 | 77 | 田堃 | 女 | 长江师范学院 | 78.34 | 3 | 84.10 | 81.22 | 78 | 刘妍 | 女 | 西南大学 |
| 3 | 87.50 | 87.50 | 79 | 张弟一 | 男 | 西南大学 |
| 3 | 82.30 | 82.30 | 80 | 钟响亮 | 男 | 重庆邮电大学移通学院 |
| 4 | 81.40 | 81.40 | 81 | 王娟 | 女 | 重庆师范大学 |
| 4 | 73.60 | 73.60 | 82 | 龚静 | 女 | 重庆师范大学 |
| 4 | 78.00 | 78.00 | 83 | 赵爽 | 女 | 重庆三峡学院 |
| 4 | 75.80 | 75.80 | 84 | 毛静 | 女 | 重庆外事外语学院 |
| 4 | 83.00 | 83.00 | 85 | 王方 | 女 | 长江师范学院 |
| 4 | 86.80 | 86.80 | 86 | 田佳鑫 | 女 | 江西科技师范大学 |
| 4 | 84.00 | 84.00 | 87 | 谈静 | 女 | 重庆三峡学院 |
| 4 | 85.00 | 85.00 | 88 | 王军 | 男 | 重庆文理学院 |
| 4 | 82.40 | 82.40 | 89 | 王佳 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 4 | 85.00 | 85.00 | 90 | 向阳 | 女 | 重庆工商大学 |
| 4 | 80.20 | 80.20 | 91 | 王娅婷 | 女 | 重庆大学城市科技学院 |
| 4 | 86.00 | 86.00 | 92 | 彭靖 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 |
| 4 | 75.40 | 75.40 | 93 | 贺思玮 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 |
| 4 | 72.20 | 72.20 | 94 | 龚露 | 女 | 云南师范大学商学院 |
| 4 | 74.80 | 74.80 | 95 | 丁钰培 | 男 | 中国劳动关系学院 |
| 4 | 81.80 | 81.80 | 96 | 彭文杰 | 男 | 长江师范学院 |
| 4 | 81.40 | 81.40 | 97 | 徐静 | 女 | 重庆邮电大学移通学院 |
| 4 | 73.00 | 73.00 | 98 | 杨代梅 | 女 | 四川外国语大学 |
| 4 | 79.00 | 79.00 | 99 | 李欣宇 | 女 | 长江师范学院 |
| 4 | 78.40 | 78.40 | 100 | 杨晓芳 | 女 | 长江师范学院 |
| 4 | 78.60 | 78.60 | 101 | 史发焱 | 女 | 重庆人文科技学院 |
| 4 | 78.40 | 78.40 | 102 | 刘勤 | 女 | 重庆师范大学 |
| 4 | 81.20 | 81.20 | 103 | 周婷 | 女 | 江汉大学 |
| 4 | 77.00 | 77.00 | 104 | 余茂兰 | 女 | 西北民族大学 |
| 4 | 79.20 | 79.20 | 105 | 冯传玲 | 女 | 重庆师范大学 |
| 4 | 81.20 | 81.20 | 106 | 翁雪峰 | 男 | 重庆文理学院 |
| 4 | 82.00 | 82.00 | 107 | 江屹 | 男 | 豫章师范学院 |
| 4 | 78.00 | 78.00 | 108 | 方建军 | 女 | 重庆人文科技学院 |
| 4 | 79.80 | 79.80 | 109 | 罗舒月 | 女 | 景德镇学院 |
| 4 | 84.00 | 84.00 |
来源:巫山县人力资源和社会保障局
|
|