烟台-巫山将于10月27日正式实现直航,每周4班,从东海之滨到三峡腹地,两天行程缩短为2个小时,两地文化旅游交流协作插上腾飞之翼。为推进“烟台人游巫山、巫山人游烟台”,烟台市为巫山游客送上直航惠游大礼包。10月27日-11月27日首航月期间,巫山籍游客到烟台境内蓬莱阁、三仙山、龙口南山等72家A级旅游景区游玩,可享受门票全免的优惠。
近年来,烟台巫山贯彻落实东西部扶贫协作战略的要求,找准“巫山所需、烟台所能”结合点,聚焦宣传协作集中发力,构建起“1+6+N”的宣传协作模式,即:叫响“神女恋城 红叶巫山”1个城市旅游品牌,建立景区、饭店、旅行社、文博院馆、旅游公共服务点、媒体6大宣传推广渠道,实施办活动、送培训等“N”项帮扶举措,全市“百家企业齐助力、百万市民共参与”,共同为巫山旅游助力。
✖张裕酒城之窗 摄影:野地里的驴子✖
✖淘金小镇·庙会 摄影:乔光先✖
近期,把握两地直航契机,烟台市文化和旅游局、巫山县文化和旅游发展委员会联合启动“相约飞巫山·陆上游三峡”旅游产品说明会、“烟台巫山心连心,万人游巫山”等文旅协作系列活动,推动烟台巫山文旅协作不断迈上新台阶。据悉,10月27日首航当日,烟台、巫山2个首发团100余名游客双向抵达,开启“烟台人游巫山、巫山人游烟台”新篇章。
下步,烟台市将积极响应“十万山东人游重庆”活动号召,开展好“万名烟台人游巫山”活动,拓宽做细6大宣传推广渠道,进一步发动烟台文旅系统、媒体、700万市民为巫山旅游助力,持续叫响“神女恋城 红叶巫山”城市旅游品牌,促进两地文化旅游协作再谱新篇。
✖大美巫山 摄影:吴滨✖
10.27-11.27对巫山籍游客免票的收费A级旅游景区名录
序号 | 名 称 | 县市区 | 咨询电话 | 门票(元) | 优惠后(元) | 1 | 蓬莱阁景区(5A) | 蓬莱市 | 5648106 | 100 | 0 | 2 | 龙口南山旅游景区(5A) | 龙口市 | 8616868 | 120 | 0 | 3 | 三仙山·八仙过海旅游景区(5A) | 蓬莱市 | 5664777 | 120 | 0 | 4 | 张裕酒文化博物馆(4A) | 芝罘区 | 6632891 | 50 | 0 | 5
| 蓬莱海洋极地世界(4A) | 蓬莱市 | 5927666 | 150 | 0 | 6 | 牟氏庄园(4A) | 栖霞市 | 5228372 | 60 | 0 | 7 | 烟台张裕国际葡萄酒城(4A) | 开发区 | 6952599 | 80 | 0 | 8 | 君顶酒庄(4A) | 蓬莱市 | 5959869 | 60 | 0(品酒单独收费) | 9 | 罗山黄金生态旅游区(4A) | 招远市 | 8369555 | 150(博览苑、淘金小镇、森林公园套票) | 0 | 10 | 海阳旅游度假区(4A) | 海阳市 | 3311999 | 沙雕公园50 | 0 | 11 | 昆嵛山国家森林公园(4A) | 昆嵛区 | 4693307 | 130(套票) | 0 | 12 | 长岛风景区(4A) | 长岛县 | 3212907 | 全线165 | 0(入岛交通费用45元-60元不等;海上游10.1停航) | 13 | 海昌渔人码头鲸鲨馆(4A) | 莱山区 | 6701211 | 120 | 0 | 14 | 招虎山国家森林公园(4A) | 海阳市 | 3638578 | 80 | 0 | 15 | 大基山景区(4A) | 莱州市 | 2549787 | 80 | 0 | 16 | 太虚宫(4A) | 栖霞市 | 5390666 | 40 | 0 | 17 | 烟台市农博园(3A) | 福山区 | 6352001 | 28 | 0 | 18 | 塔山风景区(3A) | 芝罘区 | 6081122 | 50 | 0(游乐设施单独收费) | 19 | 北极星钟表文化博物馆(3A) | 芝罘区 | 6611259 | 30 | 0 | 20 | 莱阳梨乡风情旅游区(3A) | 莱阳市 | 7619356 | 30 | 0 | 21 | 地雷战旅游景区(3A) | 海阳市 | 3763588 | 40 | 0 | 22 | 国宾酒庄旅游景区(3A) | 蓬莱市 | 2706919 | 40 | 0 | 23 | 烽台胜境旅游景区(3A) | 蓬莱市 | 265601 | 40 | 0 | 24 | 云峰山风景区(3A) | 莱州市 | 2211871 | 20 | 0 | 25 | 黑尚莓酒庄(3A) | 芝罘区 | 6516977 | 50 | 0 | 26 | 西弗拉姆酒庄(3A) | 开发区 | 6953916 | 80 | 0 | 27 | 天崮山原生态旅游区(3A) | 栖霞市 | 6372855 | 55 | 0 | 28 | 泰生小镇养生旅游景区(3A) | 蓬莱市 | 5970266 | 60 | 0 | 29 | 国路夼生态旅游区(3A) | 栖霞市 | 5536003 | 30 | 0(农家乐住宿餐饮等单独收费) | 30 | 三联南海林苑景区(3A) | 招远市 | 8438888 | 10 | 0(农家乐住宿餐饮等单独收费) | 31 | 海阳市林山滑雪场(3A) | 海阳市 | 3655999 | 30 | 0(游乐项目单独收费) | 32 | 黄金河度假村旅游区(3A) | 蓬莱市 | 2708888 | 60 | 0 | 33 | 艾山国家森林公园(3A) | 蓬莱市 | 5772323 | 80 | 0 | 34 | 蛇博园(3A) | 芝罘区 | 6275822 | 20 | 0 | 35 | 龙口动植物园(3A) | 龙口市 | 8592399 | 60 | 0(游乐项目单独收费) | 36 | 白垩纪国家地质公园(3A) | 莱阳市 | 7551007 | 50 | 0 | 37 | 海阳丛麻禅院(2A) | 海阳市 | 3698026 | 30 | 0 | 38 | 龙凤峡旅游景区(2A) | 招远市 | 8239899 | 30 | 0 | 39 | 天门山·唐王城景区(2A) | 海阳市 | 3763588 | 80 | 0 | ✖烟台市免门票A级旅游景区名录✖
序号 | 名 称 | 县市区 | 咨询电话 | 备注 | 1 | 烟台山旅游风景区(4A) | 芝罘区 | 6606860 |
| 2 | 烟台金沙滩旅游度假区(4A) | 开发区 | 6396717 |
| 3 | 养马岛旅游区(4A) | 牟平区 | 4765966 |
| 4 | 艾山国际温泉度假村(4A) | 栖霞市 | 5170666 | 温泉洗浴138元/人(不包含VIP泡池区和鱼疗等外包收费项目);餐饮和客房不免费; | 5 | 磁山温泉小镇(4A) | 开发区 | 6941999 | 温泉洗浴60元/人(凭巫山身份证) | 6 | 东炮台海滨风景区((3A)) | 芝罘区 | 6624839 |
| 7 | 广仁路开埠文化旅游区(3A) | 芝罘区 | 6216088 |
| 8 | 烟台市体育公园(3A) | 莱山区 | 6708606 |
| 9 | 毓璜顶公园(3A) | 芝罘区 | 6648194 | 公园无门票,园内古建筑群20元/人 | 10 | 招远黄金珠宝首饰城(3A) | 招远市 | 8166999 |
| 11 | 莱州黄金海岸生态旅游景区(3A) | 莱州市 | 2686118 |
| 12 | 中华月季园(3A) | 莱州市 | 2203557 |
| 13 | 国露寺佛教文化旅游区(3A) | 福山区 | 6311277 |
| 14 | 杨子荣纪念馆(3A) | 牟平区 | 4285577 |
| 15 | 大悦城(3A) | 芝罘区 | 6080000 |
| 16 | 王懿荣纪念馆(3A) | 福山区 | 6356037 |
| 17 | 架旗山景区 (3A) | 招远市 | 8065900 |
| 18 | 辛庄滨海旅游度假区(3A) | 招远市 | 8316451 |
| 19 | 英灵山胶东革命烈士陵园(3A) | 栖霞市 | 5491443 |
| 20 | 八路军胶东军区机关旧址及许世友在胶东纪念馆(3A) | 海阳市 | 3650678 |
| 21 | 蓬莱平山河湿地公园水利风景区(3A) | 蓬莱市 | 3736621 |
| 22 | 烟台胶东文化广场(3A) | 莱山区 | 3971739 |
| 23 | 山东核电科技馆(3A) | 高新区 | 3877999 |
| 24 | 马家庄现代农业园(3A) | 莱州市 | 3455815 |
| 25 | 莱州初家村景区(3A) | 莱州市 | 15182105443 | 无(民宿住宿餐饮单独收费) | 26 | 烟台植物园(3A) | 莱山区 | 5528767 |
| 27 | 莱阳市濯村农业旅游区(3A) | 莱阳市 | 7648118 |
| 28 | 碧桂园十里金滩(3A) | 海阳市 | 3716122 |
| 29 | 大秧歌·琵琶岛影视文化旅游基地(3A) | 海阳市 | 3685888 |
| 30 | 海阳地雷战纪念馆(2A) | 海阳市 | 3263287 |
| 31 | 莱阳市蚬河公园(2A) | 莱阳市 | 7290717 |
| 32 | 娘娘山风景区(2A) | 莱阳市 | 7670068 |
| 33 | 欧霖爵葡萄酒庄 | 莱阳市 | 7852888 |
|
备注: 1.烟台地区电话区号:0535; 2.烟台市A级旅游景区共81家,长岛海上游、清泉海洋牧场等9家景区因气候等原因暂停营业。
|