关于巫山县公安局辅警笔试成绩的通告
根据巫山县人民政府常务会议精神和《重庆市公安局政治部关于进一步规范警务辅助人员招聘工作的通知》要求,现将此次巫山县公安局警务辅助位工作人员笔试成绩工作如下:
重庆市巫山县名盾根据保服务有限公司派驻巫山县公安局警务辅助位工作人员招聘笔试成绩汇总表 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 1 | 201901001 | 59.5 |
| 2 | 201901002 | 51 |
| 3 | 201901003 | 61.5 |
| 4 | 201901004 | 51.5 |
| 5 | 201901005 | 41.5 |
| 6 | 201901006 | 45.5 |
| 7 | 201901007 | 52 |
| 8 | 201901008 | 59 |
| 9 | 201901009 | 44 |
| 10 | 201901010 | 52.5 |
| 11 | 201901011 | 54 |
| 12 | 201901012 | 50 |
| 13 | 201901013 | 54 |
| 14 | 201901014 | 53 |
| 15 | 201901015 | 39 |
| 16 | 201901016 | 51.5 |
| 17 | 201901017 | 41 |
| 18 | 201901018 | 59 |
| 19 | 201901019 | 63.5 |
| 20 | 201901020 | 56 |
| 21 | 201901021 | 63 |
| 22 | 201901022 | 53.5 |
| 23 | 201901023 | 44.5 |
| 24 | 201901024 | 54 |
| 25 | 201901025 | 64 |
| 26 | 201901026 | 57.5 |
| 27 | 201901027 | 62 |
| 28 | 201901028 | 40.5 |
| 29 | 201901029 | 59 |
| 30 | 201901030 | 30 |
| 31 | 201901031 | 48 |
| 32 | 201901032 | 41.5 |
| 33 | 201901033 | 65 |
| 34 | 201901034 | 39 |
| 35 | 201901035 | 35.5 |
| 36 | 201901036 | 0 |
| 37 | 201901037 | 51.5 |
| 38 | 201901038 | 53 |
| 39 | 201901039 | 0 |
| 40 | 201901040 | 64 |
| 41 | 201901041 | 59 |
| 42 | 201901042 | 35.5 |
| 43 | 201901043 | 67.5 |
| 44 | 201901044 | 60.5 |
| 45 | 201901045 | 47.5 |
| 46 | 201901046 | 43.5 |
| 47 | 201901047 | 55.5 |
| 48 | 201901048 | 55.5 |
| 49 | 201901049 | 43.5 |
| 50 | 201901050 | 55 |
| 51 | 201901051 | 40 |
| 52 | 201901052 | 62.5 |
| 53 | 201901053 | 61 |
| 54 | 201901054 | 47 |
| 55 | 201901055 | 49 |
| 56 | 201901056 | 57.5 |
| 57 | 201901057 | 63 |
| 58 | 201901058 | 40.5 |
| 59 | 201901059 | 58 |
| 60 | 201901060 | 55 |
| 61 | 201901061 | 38.5 |
| 62 | 201901062 | 40.5 |
| 63 | 201901063 | 58 |
| 64 | 201901064 | 50 |
| 65 | 201901065 | 61 |
| 66 | 201901066 | 43 |
| 67 | 201901067 | 31 |
| 68 | 201901068 | 55.5 |
| 69 | 201901069 | 37.5 |
| 70 | 201901070 | 38.5 |
| 71 | 201901071 | 44 |
| 72 | 201901072 | 44 |
| 73 | 201901073 | 43.5 |
| 74 | 201901074 | 61.5 |
| 75 | 201901075 | 47.5 |
| 76 | 201901076 | 42.5 |
| 77 | 201901077 | 58 |
| 78 | 201901078 | 51 |
| 79 | 201901079 | 50.5 |
| 80 | 201901080 | 49.5 |
| 81 | 201901081 | 49 |
| 82 | 201901082 | 45 |
| 83 | 201901083 | 59 |
| 84 | 201901084 | 57 |
| 85 | 201901085 | 38.5 |
| 86 | 201901086 | 44.5 |
| 87 | 201901087 | 55.5 |
| 88 | 201901088 | 0 |
| 89 | 201901089 | 66.5 |
| 90 | 201901090 | 44.5 |
| 91 | 201901091 | 64 |
| 92 | 201901092 | 46 |
| 93 | 201901093 | 44 |
| 94 | 201901094 | 54.5 |
| 95 | 201901095 | 44 |
| 96 | 201901096 | 50.5 |
| 97 | 201901097 | 39 |
| 98 | 201901098 | 38 |
| 99 | 201901099 | 54.5 |
| 100 | 201901100 | 45.5 |
| 101 | 201901101 | 60 |
| 102 | 201901102 | 37.5 |
| 103 | 201901103 | 0 |
| 104 | 201901104 | 46.5 |
| 105 | 201901105 | 58.5 |
| 106 | 201901106 | 44 |
| 107 | 201901107 | 52 |
| 108 | 201901108 | 44.5 |
| 109 | 201901109 | 47 |
| 110 | 201901110 | 43.5 |
| 111 | 201901111 | 42.5 |
| 112 | 201901112 | 58 |
| 113 | 201901113 | 48.5 |
| 114 | 201901114 | 34.5 |
| 115 | 201901115 | 60.5 |
| 116 | 201901116 | 0 |
| 117 | 201901117 | 40.5 |
| 118 | 201901118 | 46 |
| 119 | 201901119 | 58.5 |
| 120 | 201901120 | 43.5 |
| 121 | 201901121 | 63 |
| 122 | 201901122 | 60 |
| 123 | 201901123 | 43 |
| 124 | 201901124 | 51 |
| 125 | 201901125 | 37.5 |
| 126 | 201901126 | 49.5 |
| 127 | 201901127 | 62 |
| 128 | 201901128 | 57 |
| 129 | 201901129 | 48.5 |
| 130 | 201901130 | 40 |
| 131 | 201901131 | 56.5 |
| 132 | 201901132 | 49 |
| 133 | 201901133 | 58 |
| 134 | 201901134 | 46.5 |
| 135 | 201901135 | 34.5 |
| 136 | 201901136 | 0 |
| 137 | 201901137 | 63.5 |
| 138 | 201901138 | 63.5 |
|
请所有笔试达到招考标准的考生,根据招聘简章上的通知,准时参加体能测试。 【体能测试】 1.参加体能测试者按笔试成绩从高到低以招聘岗位1:2的比例确定(若笔试开考比例未达到1:2的,则笔试合格人员全部进入体能测试)。若最后一名考生的笔试成绩并列,则均进入体能测试。 2.体能测试参照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(渝人社发[2011]103号)和《重庆市录用人民警察体能测评工作实施细则(试行)》(渝人社发[2012]81号执行。 3.体能测试时间:2019年2月22日(周五)上午9:00至11:00;体能测试地点:另行通知。 (所有成绩公布将会在巫山信息网进行公
|