巫山县2018至2019学年建卡贫困大学生学费资助公示名单(一)
我县2018年至2019年建卡贫困大学生学费资助工作,已按要求全面完成学生申报、县教委审核、县扶贫办审定等程序,共有4269名学生初步确定为资助对象,现公示如下:·2018至2019年建卡大学生免学费资助公示名单(1-1424)
姓名性别所属乡镇就读学校名称入学年份学制学费金额资助金额
袁洪女三溪乡长江师范学院201744375.04375.0
董世超男大昌镇重庆电子工程职业学院201737000.07000.0
黄隆丹女龙门街道重庆三峡医药高等专科学校201737300.07300.0
黄隆梅女龙门街道重庆电讯职业学院2017310800.08000.0
万建平男建坪乡重庆公共运输职业学院201739800.08000.0
向令男巫峡镇重庆交通大学201647060.07060.0
谢开鑫男福田镇重庆交通大学201645940.05940.0
黄平男巫峡镇重庆文理学院201644625.04625.0
龚松林男建坪乡重庆工程学院2017415000.08000.0
庞兴玉女官渡镇重庆电子工程职业学院201736000.06000.0
毛圣遥男抱龙镇重庆工程职业技术学院201737300.07300.0
张柳女福田镇重庆电讯职业学院201638800.08000.0
罗艺男福田镇重庆交通职业学院2017311800.08000.0
张家山男福田镇重庆经贸职业学院201636800.06800.0
刘敏女双龙镇重庆幼儿师范高等专科学校201725000.05000.0
陈冬嫒女福田镇重庆邮电大学201746520.06520.0
陈伟男巫峡镇重庆邮电大学201746480.06480.0
梁都男官渡镇重庆邮电大学201646680.06680.0
李鲁琼男三溪乡重庆交通大学201746160.06160.0
吴明俊女龙溪镇重庆交通大学201645500.05500.0
李绪芳女骡坪镇重庆医科大学201756250.06250.0
刘磊男铜鼓镇重庆文理学院201745625.05625.0
程春艳女大溪乡重庆文理学院201744625.04625.0
袁钦锋男平河乡重庆三峡学院201745600.05600.0
安娜女官渡镇长江师范学院201749625.08000.0
叶惠女三溪乡四川外国语大学201746875.06875.0
程正红女巫峡镇重庆理工大学201745600.05600.0
刘玲女福田镇重庆工商大学201745328.05328.0
王名琼女抱龙镇重庆工贸职业技术学院201735500.05500.0
刘合军男建坪乡重庆工程学院2017310800.08000.0
郭佑伟男抱龙镇重庆工程学院2017415000.08000.0
黄梅女巫峡镇重庆工程学院2017412000.08000.0
黄东权男骡坪镇重庆电子工程职业学院201737000.07000.0
吴黔渝男大昌镇重庆电子工程职业学院201637000.07000.0
王姣女三溪乡重庆海联职业技术学院2017310000.08000.0
张家鑫男龙溪镇重庆工程职业技术学院201737300.07300.0
易玲梅女巫峡镇重庆人文科技学院2016414000.08000.0
梁婧女铜鼓镇四川外国语大学重庆南方翻译学院2016414000.08000.0
陈梅女巫峡镇四川外国语大学重庆南方翻译学院2017413000.08000.0
郭露女抱龙镇重庆邮电大学移通学院2017416000.08000.0
程威男大昌镇重庆工商职业学院201736800.06800.0
余超男铜鼓镇重庆工商职业学院201736800.06800.0
冉小倩女大溪乡重庆工商职业学院201736000.06000.0
石安春男官阳镇重庆工商职业学院201736800.06800.0
李伦旭男抱龙镇重庆应用技术职业学院201739800.08000.0
陈桂香女大昌镇重庆三峡医药高等专科学校201737300.07300.0
胡晓女巫峡镇重庆三峡医药高等专科学校201737000.07000.0
李星男骡坪镇重庆电讯职业学院2016310000.08000.0
陈龙男庙宇镇重庆电讯职业学院201739800.08000.0
冉遥鑫男庙宇镇重庆交通职业学院2017211800.08000.0
刘娜女大昌镇重庆交通职业学院2017311800.08000.0
彭智慧女福田镇重庆交通职业学院2017311800.08000.0
何成浩男大昌镇重庆安全技术职业学院201736000.06000.0
田泽辉男福田镇重庆公共运输职业学院201739800.08000.0
沈陶鑫女平河乡重庆公共运输职业学院201739200.08000.0
向光媛女抱龙镇重庆公共运输职业学院201739800.08000.0
张良男竹贤乡重庆公共运输职业学院201739200.08000.0
肖光灿男笃坪乡重庆公共运输职业学院201739800.08000.0
代洪兵男双龙镇重庆电信职业学院201638800.08000.0
戴鑫华男巫峡镇重庆经贸职业学院201738000.08000.0
杨亨英女平河乡重庆幼儿师范高等专科学校201725000.05000.0
李艳女福田镇重庆幼儿师范高等专科学校201725000.05000.0
黄玉女巫峡镇重庆幼儿师范高等专科学校201725000.05000.0
孙慧明女建坪乡重庆幼儿师范高等专科学校201725000.05000.0
易昌成女龙溪镇重庆文化艺术职业学院201735000.05000.0
向文慧女抱龙镇重庆文化艺术职业学院201735000.05000.0
刘春艳女建坪乡重庆文化艺术职业学院201735000.05000.0
马蓉女红椿乡重庆第二师范学院201725500.05500.0
马后静女庙宇镇重庆第二师范学院201725500.05500.0
程本华男大昌镇重庆财经职业学院201735000.05000.0
黄筱钰女巫峡镇重庆财经职业学院201735000.05000.0
龙宇男三溪乡重庆大学201746225.06225.0
李良胜男大溪乡重庆邮电大学201746520.06520.0
张易男培石乡重庆交通大学201747010.07010.0
谭远坤男邓家乡重庆交通大学201747490.07490.0
许海军男庙宇镇重庆交通大学201746160.06160.0
李明伟男庙宇镇重庆交通大学201745960.05960.0
谌金玉女福田镇重庆交通大学201746000.06000.0
刘孝梅女巫峡镇重庆交通大学201746000.06000.0
尚威男福田镇重庆交通大学201746160.06160.0
宋正鑫男骡坪镇重庆交通大学201645400.05400.0
邓瑶女巫峡镇重庆医科大学201746250.06250.0
张英女双龙镇重庆医科大学201746250.06250.0
张金泉女庙宇镇重庆医科大学201746250.06250.0
陈艳女福田镇重庆医科大学201746250.06250.0
王涛男三溪乡西南大学201743700.03700.0
黎时星男大昌镇西南大学201744500.04500.0
刘丽蓉女庙宇镇西南大学201744500.04500.0
邓艳女两坪乡重庆师范大学201645600.05600.0
陈惠慧女大昌镇重庆师范大学201743100.03100.0
陈芳女福田镇重庆师范大学201743100.03100.0
徐露女抱龙镇重庆师范大学201743750.03750.0
陆倩女龙溪镇重庆师范大学201743100.03100.0
黄帆女骡坪镇重庆师范大学201743750.03750.0
郑晓玲女大昌镇重庆师范大学201743750.03750.0
马东怡女大昌镇重庆师范大学201743750.03750.0
周红菊女福田镇重庆师范大学201745600.05600.0
郑美琼女大昌镇重庆文理学院201743125.03125.0
蒋静女庙宇镇重庆文理学院201745625.05625.0
刘西亚女抱龙镇重庆文理学院201745000.05000.0
王鹏男建坪乡重庆文理学院201745625.05625.0
陈雄军女庙宇镇重庆文理学院201743750.03750.0
石江玲女平河乡重庆文理学院201743125.03125.0
龚小艳女官渡镇重庆文理学院201743125.03125.0
罗人春女大昌镇重庆文理学院201745625.05625.0
刘芳女官渡镇重庆文理学院201644375.04375.0
周正权男龙溪镇重庆文理学院201645000.05000.0
龚常垄男抱龙镇重庆文理学院201746250.06250.0
何树莉女庙宇镇重庆三峡学院201744375.04375.0
李渔女骡坪镇重庆三峡学院201745600.05600.0
李阳男庙宇镇重庆三峡学院201746250.06250.0
丁雯男庙宇镇重庆三峡学院201743125.03125.0
张继男庙宇镇重庆三峡学院201743125.03125.0
王雪蓉女巫峡镇重庆三峡学院201745600.05600.0
洪欣女大昌镇重庆三峡学院201745600.05600.0
周维奎男龙溪镇重庆三峡学院201745600.05600.0
白露女庙宇镇长江师范学院201744625.04625.0
谭冰男官渡镇长江师范学院201745625.05625.0
朱宗俊女曲尺乡长江师范学院201745625.05625.0
黄娟女曲尺乡长江师范学院201743100.03100.0
张红陈女福田镇长江师范学院201743750.03750.0
江元霜女抱龙镇长江师范学院201743100.03100.0
侯昌浩男三溪乡长江师范学院201745625.05625.0
梁德惠女官阳镇长江师范学院201746250.06250.0
向静男抱龙镇长江师范学院201745625.05625.0
李辉男邓家乡长江师范学院201743750.03750.0
姜春花女福田镇长江师范学院201645625.05625.0
李林忆女大溪乡四川外国语大学201746875.06875.0
赵炊玲女官渡镇四川外国语大学201646875.06875.0
向诗佳女福田镇四川外国语大学201745500.05500.0
陈巧玲女龙溪镇四川外国语大学201746875.06875.0
陈丽女双龙镇四川外国语大学201746875.06875.0
张小玲男三溪乡四川外国语大学201744500.04500.0
熊圣桔女福田镇四川外国语大学201746875.06875.0
李芳女龙溪镇西南政法大学201745600.05600.0
李郑男官渡镇西南政法大学201745600.05600.0
陈星樾女培石乡西南政法大学201745600.05600.0
李欢女庙宇镇西南政法大学201745600.05600.0
曾敏女铜鼓镇西南政法大学201745600.05600.0
张雪女庙宇镇西南政法大学201745600.05600.0
戴国庆男建坪乡西南政法大学201745600.05600.0
陈巧男庙宇镇重庆航天职业技术学院201736200.06200.0
崔艳女官渡镇重庆航天职业技术学院201735800.05800.0
张姣女福田镇重庆航天职业技术学院201735800.05800.0
夏娇女福田镇重庆航天职业技术学院201735800.05800.0
方仕桥男抱龙镇重庆科技学院201645600.05600.0
刘鑫男平河乡重庆科技学院201744600.04600.0
朱启兰女官阳镇重庆科技学院201745600.05600.0
李丹女巫峡镇重庆理工大学201645600.05600.0
刘超男福田镇重庆理工大学201745600.05600.0
李胜艳女龙溪镇重庆理工大学201745600.05600.0
张婷婷女官渡镇重庆理工大学201745600.05600.0
赵清海男三溪乡重庆理工大学201745600.05600.0
杨少琼女竹贤乡重庆理工大学201745600.05600.0
梁淼龙男铜鼓镇重庆理工大学201745600.05600.0
陈倩女福田镇重庆理工大学201745000.05000.0
段礼密女邓家乡重庆理工大学201745600.05600.0
曾燕女铜鼓镇重庆理工大学201745600.05600.0
郭佑杰女抱龙镇重庆理工大学201745600.05600.0
吕东男大溪乡重庆理工大学201745600.05600.0
吴光海男官阳镇重庆理工大学201544600.04600.0
邓家洪女巫峡镇重庆工商大学201645376.05376.0
黄洁女官渡镇重庆工商大学201644656.04656.0
邓祥凤女官渡镇重庆工商大学201644986.04986.0
李洪梅女三溪乡重庆工商大学201744848.04848.0
邢前丽女龙溪镇重庆工商大学201745088.05088.0
葛琼女骡坪镇重庆工商大学201745088.05088.0
望鑫女抱龙镇重庆工商大学201745028.05028.0
陈宏女巫峡镇重庆工商大学201544506.04506.0
段春女三溪乡重庆工商大学201544506.04506.0
王德令女平河乡重庆工商大学201745043.05043.0
向琼女骡坪镇重庆工商大学201745115.05115.0
梅贤政男笃坪乡重庆工商大学201745028.05028.0
向龙男巫峡镇重庆工商大学201745268.05268.0
彭琳超男福田镇重庆工商大学201745115.05115.0
魏津津女抱龙镇重庆工商大学201745268.05268.0
周玉彬男福田镇重庆工商大学201745055.05055.0
熊霈霈女官渡镇重庆工商大学201745208.05208.0
韩彦男骡坪镇重庆电力高等专科学校201736500.06500.0
李容女抱龙镇重庆工业职业技术学院201737500.07500.0
王行潍男龙溪镇重庆工业职业技术学院201737500.07500.0
黄敏男骡坪镇重庆工业职业技术学院201736200.06200.0
代红男巫峡镇重庆三峡职业学院201636000.06000.0
易光兴男培石乡重庆三峡职业学院201736000.06000.0
袁波男官阳镇重庆工贸职业技术学院201725500.05500.0
彭艳女福田镇重庆工贸职业技术学院201735500.05500.0
杨婷男庙宇镇重庆工贸职业技术学院201735500.05500.0
胡仲孟男龙溪镇重庆工贸职业技术学院201635500.05500.0
梁勤男铜鼓镇重庆工贸职业技术学院201735500.05500.0
丁园女庙宇镇重庆机电职业技术学院201739000.08000.0
葛建林男铜鼓镇重庆机电职业技术学院201638800.08000.0
万大令男笃坪乡重庆机电职业技术学院201738800.08000.0
徐玉桂女福田镇重庆工程学院2017412000.08000.0
刘龑男大昌镇重庆工程学院2017415000.08000.0
翁远平男福田镇重庆工程学院2017412000.08000.0
张浩男庙宇镇重庆工程学院2017415000.08000.0
贾玲女三溪乡重庆工程学院2017412000.08000.0
杨样女巫峡镇重庆工程学院201739800.08000.0
黄庆男抱龙镇重庆工程学院2017415000.08000.0
谭开勇男福田镇重庆工程学院2017415000.08000.0
熊仪香女官渡镇重庆工程学院2017415000.08000.0
张尧男铜鼓镇重庆工程学院2017310800.08000.0
王洪男官渡镇重庆电子工程职业学院201737000.07000.0
李邦芳女两坪乡重庆电子工程职业学院201725500.05500.0
谭周秘男龙溪镇重庆电子工程职业学院201736000.06000.0
严令女笃坪乡重庆电子工程职业学院201736000.06000.0
陈杰男三溪乡重庆电子工程职业学院201736000.06000.0
黄正平女笃坪乡重庆电子工程职业学院201737000.07000.0
李明月男庙宇镇重庆电子工程职业学院201737000.07000.0
张建敏女建坪乡重庆电子工程职业学院201725500.05500.0
刘亿康男福田镇重庆电子工程职业学院201737000.07000.0
谭春兰女大昌镇重庆电子工程职业学院201736000.06000.0
陈吉义男福田镇重庆大学城市科技学院2017414000.08000.0
陈程男双龙镇重庆大学城市科技学院2017413000.08000.0
杨滚男庙宇镇重庆大学城市科技学院2016416000.08000.0
单敏女官渡镇重庆大学城市科技学院2017415000.08000.0
傅春艳女福田镇重庆大学城市科技学院2017415000.08000.0
冯学电男三溪乡重庆大学城市科技学院2017312000.08000.0
梁举恩男培石乡重庆大学城市科技学院2017414000.08000.0
谭小琼女骡坪镇重庆海联职业技术学院201737300.07300.0
王静女平河乡重庆海联职业技术学院2017310000.08000.0
方军男抱龙镇重庆信息技术职业学院201738800.08000.0
王海滔男抱龙镇重庆信息技术职业学院201739000.08000.0
姜永权男福田镇重庆信息技术职业学院201728800.08000.0
周术敏女福田镇重庆信息技术职业学院201739800.08000.0
潘永梅女抱龙镇重庆信息技术职业学院201739000.08000.0
陈泽民男曲尺乡重庆信息技术职业学院201738800.08000.0
杨容女建坪乡重庆传媒职业学院201738900.08000.0
冯玲女龙门街道重庆传媒职业学院201738000.08000.0
周术梅女福田镇重庆传媒职业学院201739000.08000.0
聂渺女巫峡镇重庆传媒职业学院201739600.08000.0
易宏女抱龙镇重庆传媒职业学院201739200.08000.0
刘青松男庙宇镇重庆传媒职业学院201639000.08000.0
黄敏女庙宇镇重庆传媒职业学院201739600.08000.0
曹启芳女福田镇重庆传媒职业学院201739000.08000.0
陈炼女曲尺乡重庆传媒职业学院201739000.08000.0
马源源女庙宇镇重庆传媒职业学院201739000.08000.0
陈丽女官阳镇重庆传媒职业学院201738000.08000.0
熊俊女福田镇重庆传媒职业学院201739000.08000.0
魏光荣男庙宇镇重庆警察学院201745625.05625.0
冯永威男培石乡重庆警察学院201645625.05625.0
阮麟杰女曲尺乡重庆城市管理职业学院201738000.08000.0
李婷女抱龙镇重庆城市管理职业学院201736200.06200.0
苏雪梅女笃坪乡重庆城市管理职业学院201736200.06200.0
李洪锐女曲尺乡重庆城市管理职业学院201736200.06200.0
魏贵春女官渡镇重庆城市管理职业学院201736200.06200.0
叶颖女三溪乡重庆城市管理职业学院201736200.06200.0
向承红女骡坪镇重庆工程职业技术学院201737300.07300.0
田继海男官渡镇重庆工程职业技术学院201737300.07300.0
程华明男官渡镇重庆工程职业技术学院201737300.07300.0
易思程男培石乡重庆工程职业技术学院201736250.06250.0
易思宇女培石乡重庆工程职业技术学院201737300.07300.0
向青春女抱龙镇重庆工程职业技术学院201737300.07300.0
石柯男培石乡重庆工程职业技术学院201737300.07300.0
陈光雨男大溪乡重庆工程职业技术学院201737300.07300.0
兰明才男邓家乡重庆工程职业技术学院201737300.07300.0
罗腾男官渡镇重庆工程职业技术学院201737300.07300.0
余辉男铜鼓镇重庆房地产职业学院2017312000.08000.0
侯玲玲女建坪乡重庆房地产职业学院2017311000.08000.0
孙长明男巫峡镇重庆人文科技学院2017416000.08000.0
覃杰女骡坪镇重庆人文科技学院2017415000.08000.0
胡冬梅女福田镇重庆人文科技学院2017415000.08000.0
刘定敏女福田镇重庆人文科技学院2017415000.08000.0
何业春男官阳镇重庆人文科技学院2017416000.08000.0
黄美清女官渡镇重庆人文科技学院2017418000.08000.0
吴丹女大昌镇重庆人文科技学院2016415000.08000.0
胡苗苗女铜鼓镇重庆人文科技学院2017312000.08000.0
许园园女骡坪镇重庆人文科技学院2017415000.08000.0
梁金敏女铜鼓镇四川外国语大学重庆南方翻译学院2017414000.08000.0
吴世英女官阳镇四川外国语大学重庆南方翻译学院2017413000.08000.0
曾婷女铜鼓镇四川外国语大学重庆南方翻译学院2017414000.08000.0
赵清芳女三溪乡四川外国语大学重庆南方翻译学院2017414000.08000.0
胡绘女竹贤乡四川外国语大学重庆南方翻译学院2017414000.08000.0
范雪晴女庙宇镇四川外国语大学重庆南方翻译学院2017414000.08000.0
易春华女培石乡重庆师范大学涉外商贸学院2016413000.08000.0
周清林女大溪乡重庆师范大学涉外商贸学院2017414000.08000.0
覃俊女骡坪镇重庆师范大学涉外商贸学院2017413000.08000.0
龚道琼女双龙镇重庆师范大学涉外商贸学院2017413000.08000.0
许欢女福田镇重庆师范大学涉外商贸学院2017417000.08000.0
张永明男曲尺乡重庆师范大学涉外商贸学院2017413000.08000.0
乔光能男骡坪镇重庆师范大学涉外商贸学院2017413000.08000.0
梅丹女龙溪镇重庆师范大学涉外商贸学院2017413000.08000.0
易艳女抱龙镇重庆师范大学涉外商贸学院2017413000.08000.0
聂旦女铜鼓镇重庆师范大学涉外商贸学院2017413000.08000.0
龚珊女建坪乡重庆师范大学涉外商贸学院2017413000.08000.0
陈鑫女曲尺乡重庆师范大学涉外商贸学院2017413000.08000.0
朱鸿兵女笃坪乡重庆工商大学融智学院2017415000.08000.0
徐成相男骡坪镇重庆工商大学融智学院2017415000.08000.0
李霖女曲尺乡重庆工商大学派斯学院2016311000.08000.0
李红女福田镇重庆工商大学派斯学院2017415000.08000.0
石德禹女当阳乡重庆工商大学派斯学院2017415000.08000.0
陈翠林 女 大溪乡 重庆工商大学派斯学院 2017 4 15000.0 8000.0
刘鑫 女 双龙镇 重庆工商大学派斯学院 2017 4 15000.0 8000.0
李红燕 女 建坪乡 重庆工商大学派斯学院 2017 4 15000.0 8000.0
张晓丽 女 庙宇镇 重庆工商大学派斯学院 2017 4 15000.0 8000.0
孙艳 女 曲尺乡 重庆工商大学派斯学院 2017 4 15000.0 8000.0
李缘圆 女 庙宇镇 重庆工商大学派斯学院 2016 4 15000.0 8000.0
张敏 女 巫峡镇 重庆工商大学派斯学院 2015 4 12500.0 8000.0
范开慧 女 官渡镇 重庆邮电大学移通学院 2016 4 15000.0 8000.0
税声玉 女 巫峡镇 重庆邮电大学移通学院 2017 4 15000.0 8000.0
任大丽 女 抱龙镇 重庆邮电大学移通学院 2017 4 15000.0 8000.0
杜建康 男 大溪乡 重庆城市职业学院 2017 3 6800.0 6800.0
黄宜梅 女 官渡镇 重庆城市职业学院 2017 3 5600.0 5600.0
谭正佳 女 抱龙镇 重庆城市职业学院 2017 3 5600.0 5600.0
梁具金 男 龙溪镇 重庆水利电力职业技术学院 2017 3 6250.0 6250.0
何成超 男 大昌镇 重庆水利电力职业技术学院 2017 3 6250.0 6250.0
徐韬涞 男 龙溪镇 重庆水利电力职业技术学院 2017 3 6000.0 6000.0
孙月 女 曲尺乡 重庆水利电力职业技术学院 2016 3 6000.0 6000.0
李园园 女 官渡镇 重庆工商职业学院 2016 3 5600.0 5600.0
代向慈 女 笃坪乡 重庆工商职业学院 2017 3 6000.0 6000.0
丁尚辉 男 抱龙镇 重庆工商职业学院 2017 3 6800.0 6800.0
徐朝兵 男 骡坪镇 重庆工商职业学院 2017 3 6800.0 6800.0
何国庆 男 双龙镇 重庆工商职业学院 2017 3 6000.0 6000.0
史万琼 女 双龙镇 重庆工商职业学院 2017 3 8000.0 8000.0
李珍 女 抱龙镇 重庆工商职业学院 2017 3 6800.0 6800.0
彭诗平 男 官阳镇 重庆工商职业学院 2017 3 6800.0 6800.0
梁家华 男 铜鼓镇 重庆工商职业学院 2017 3 6800.0 6800.0
马容 女 福田镇 重庆工商职业学院 2017 3 6000.0 6000.0
胡云芳 女 大溪乡 重庆工商职业学院 2017 3 6000.0 6000.0
彭进 女 骡坪镇 重庆工商职业学院 2017 3 6000.0 6000.0
袁蜜 女 平河乡 重庆工商职业学院 2017 3 6000.0 6000.0
田宏琼 女 笃坪乡 重庆工商职业学院 2017 3 6000.0 6000.0
王行树 男 龙溪镇 重庆工商职业学院 2017 3 6800.0 6800.0
马林志 男 双龙镇 重庆工商职业学院 2017 3 6800.0 6800.0
陈璞婷 女 培石乡 重庆工商职业学院 2017 3 6800.0 6800.0
黄淼 女 龙门街道 重庆应用技术职业学院 2017 3 9500.0 8000.0
王登容 女 官渡镇 重庆应用技术职业学院 2017 3 9500.0 8000.0
何敏 女 大昌镇 重庆三峡医药高等专科学校 2017 3 7300.0 7300.0
李莉 女 官渡镇 重庆三峡医药高等专科学校 2017 3 7300.0 7300.0
谭自莉 女 培石乡 重庆三峡医药高等专科学校 2017 3 7000.0 7000.0
陆晓蓉 女 官渡镇 重庆三峡医药高等专科学校 2017 3 7300.0 7300.0
曹明 女 巫峡镇 重庆三峡医药高等专科学校 2017 3 7300.0 7300.0
易前坤 女 两坪乡 重庆三峡医药高等专科学校 2017 2 7300.0 7300.0
周金春 女 福田镇 重庆三峡医药高等专科学校 2017 2 7300.0 7300.0
向丹妮 女 巫峡镇 重庆三峡医药高等专科学校 2017 3 7000.0 7000.0
陈娇 女 大溪乡 重庆医药高等专科学校 2017 3 7500.0 7500.0
万春艳 女 笃坪乡 重庆青年职业技术学院 2017 3 6000.0 6000.0
葛静 女 铜鼓镇 重庆青年职业技术学院 2016 3 5800.0 5800.0
张军 男 巫峡镇 重庆科创职业学院 2017 3 10800.0 8000.0
陈贤涞 男 巫峡镇 重庆科创职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
田浩 男 巫峡镇 重庆电讯职业学院 2016 3 9800.0 8000.0
李建辉 男 庙宇镇 重庆电讯职业学院 2017 3 10800.0 8000.0
易琳 女 培石乡 重庆电讯职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
张艳 女 大溪乡 重庆电讯职业学院 2017 3 8600.0 8000.0
李金川 男 抱龙镇 重庆电讯职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
王祖满 男 三溪乡 重庆电讯职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
孙超 男 铜鼓镇 重庆电讯职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
何永容 男 庙宇镇 重庆电讯职业学院 2017 3 10800.0 8000.0
孙孝庄 男 抱龙镇 重庆能源职业学院 2017 3 12000.0 8000.0
谢开东 女 龙溪镇 重庆能源职业学院 2017 3 12000.0 8000.0
涂远玉 女 福田镇 重庆能源职业学院 2017 3 12000.0 8000.0
钱小宏 女 抱龙镇 重庆商务职业学院 2017 3 6000.0 6000.0
冉绍斌 男 庙宇镇 重庆交通职业学院 2017 3 10800.0 8000.0
李苗 女 福田镇 重庆交通职业学院 2017 3 11800.0 8000.0
陶举波 男 竹贤乡 重庆交通职业学院 2017 3 11800.0 8000.0
沈洪令 男 平河乡 重庆交通职业学院 2016 3 11800.0 8000.0
高婷 女 福田镇 重庆交通职业学院 2016 3 9500.0 8000.0
寇琦 男 庙宇镇 重庆交通职业学院 2017 3 10780.0 8000.0
梁先生 男 双龙镇 重庆交通职业学院 2017 3 11800.0 8000.0
付爽 女 大昌镇 重庆交通职业学院 2017 3 11800.0 8000.0
丁怡 男 庙宇镇 重庆交通职业学院 2016 3 9000.0 8000.0
谭燕 女 培石乡 重庆化工职业学院 2017 3 6000.0 6000.0
顿彬 男 铜鼓镇 重庆化工职业学院 2017 3 6000.0 6000.0
伍金山 男 福田镇 重庆安全技术职业学院 2017 3 5500.0 5500.0
匡李 男 大溪乡 重庆安全技术职业学院 2017 3 6000.0 6000.0
石玉玺 男 平河乡 重庆安全技术职业学院 2017 3 5500.0 5500.0
马明碧 女 双龙镇 重庆公共运输职业学院 2016 3 9800.0 8000.0
陆鑫 男 龙溪镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
刘敬萍 女 抱龙镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
周玉 女 庙宇镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
王晓娇 女 三溪乡 重庆公共运输职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
何美玲 女 大昌镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
龚应琼 女 官渡镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
王璇 男 官渡镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9200.0 8000.0
李玉娥 女 官渡镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9600.0 8000.0
孙斌 男 庙宇镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9200.0 8000.0
刘杰 男 大溪乡 重庆公共运输职业学院 2017 3 9200.0 8000.0
林永进 男 铜鼓镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
刘彪 男 福田镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
曾广顺 男 铜鼓镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9200.0 8000.0
陶俊杰 男 大昌镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
邓婷婷 女 福田镇 重庆公共运输职业学院 2017 3 9800.0 8000.0
谌列磊 男 福田镇 重庆轻工职业学院 2017 3 8500.0 8000.0
马林成 男 当阳乡 重庆轻工职业学院 2017 3 8500.0 8000.0
陈军 男 官渡镇 重庆轻工职业学院 2016 3 8500.0 8000.0
袁善莉 女 龙溪镇 重庆轻工职业学院 2017 3 8500.0 8000.0
冉永富 男 福田镇 重庆轻工职业学院 2017 3 8500.0 8000.0
向梅 女 笃坪乡 重庆轻工职业学院 2017 3 8500.0 8000.0
周航 男 福田镇 重庆电信职业学院 2017 3 8800.0 8000.0
童恩敏 女 官阳镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 3 5000.0 5000.0
龚晓妹 女 官渡镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 2 5000.0 5000.0
谭宏民 女 培石乡 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 3 5000.0 5000.0
傅雪婷 女 三溪乡 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 2 5000.0 5000.0
方龙恋 女 巫峡镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 3 5500.0 5500.0
葛婷 女 双龙镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 3 5000.0 5000.0
谭单 女 龙溪镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 2 5000.0 5000.0
姚正美 女 官阳镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 2 5000.0 5000.0
何美清 女 大昌镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 3 5500.0 5500.0
雷金凤 女 庙宇镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 2 5000.0 5000.0
靳玉蓉 女 双龙镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 2 5000.0 5000.0
吴小兰 女 龙溪镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 2 6800.0 5000.0
龙玄刚 男 龙溪镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 2 5000.0 5000.0
刘显萍 女 龙溪镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 3 5500.0 5500.0
易美娇 女 巫峡镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 2 5000.0 5000.0
徐宾潮 男 巫峡镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 2 5000.0 5000.0
谢斌 女 三溪乡 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 3 5500.0 5500.0
邹鑫 男 庙宇镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 2 5000.0 5000.0
曾丹 女 庙宇镇 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 3 6000.0 6000.0
邹兴梅 女 龙门街道 重庆幼儿师范高等专科学校 2017 3 5500.0 5500.0
邓鑫鑫 女 官渡镇 重庆文化艺术职业学院 2016 3 6500.0 6500.0
蒋清华 女 巫峡镇 重庆文化艺术职业学院 2017 3 10000.0 8000.0
王晓青 女 官渡镇 重庆文化艺术职业学院 2017 3 5000.0 5000.0
葛静 女 曲尺乡 重庆文化艺术职业学院 2017 3 10000.0 8000.0
黎昱 女 两坪乡 重庆文化艺术职业学院 2017 3 5000.0 5000.0
陈晓燕 女 双龙镇 重庆文化艺术职业学院 2017 3 5000.0 5000.0
刘鑫 女 龙溪镇 重庆文化艺术职业学院 2017 3 5000.0 5000.0
袁伟 男 三溪乡 重庆护理职业学院 2017 3 12000.0 8000.0
